• <center id="hpmoi"><bdo id="hpmoi"><em id="hpmoi"></em></bdo></center>
    <code id="hpmoi"></code>

    • <option id="hpmoi"><p id="hpmoi"><address id="hpmoi"></address></p></option>
    • 国产精品自线三级,亚洲欧美日韩综合在线一,日韩高清免费视频一区二区三区,亚洲人成电影网站色,国产精品夜夜春夜夜爽久久小说 ,中文字幕人妻有码久视频,九九热视频在线观看精品,加勒比hezyo无码专区免费
      Contact us
      Send E-MAIL
      Home ? Product Center ? Other ? Switch ? Push_button Switch ? RPS ?
      The push button switch, also known as the control button, is a low-voltage electrical appliance that is manually and generally automatically reset. The button is usually used to issue a start or stop command in the circuit to control the on and off of the electrical coil current of the electromagnetic starter, contactor, relay, and the like.
      The push button switch is a kind of electric device that is used to switch on and off the small current circuit when the action is released. Generally used in control circuits with AC and DC voltages below 440V and currents less than 5A.
      Illuminated Push Button Switches RPS

      •  Rating:30VDC 0.1A
      •  Contact Resistance:50mΩ Max
      •  Insulation Resistance:100MΩ Min(250VDC)
      •  Dielectric Strength:250VAC(50/60Hz for 1 min)
      •  Operating Force:160±80g
      •  Electrically Life:100,000 cycles
      •  Operating Temperation Range:-20℃~+70℃
      •  Operating Mode:A:Self-Lock B:Non-Lock
           Illuminated Push Button Switches RPS Figure      Illuminated Push Button Switches RPS Structure Diagram            Switch RPS Structure Diagram             RPS Structure Diagram

       

      Part Number Rating Contact Resistance Insulation Resistance Dielectric Strength Operating Force Electrically Life Operating Temp. Operating Mode Download
      RPS58A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS58B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS581A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS581B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS582A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS582B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS60A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS60B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS70A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS70B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS70A-1(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS70B-1 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS80A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS80B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS851A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS851B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS852A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS852B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS8513A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      RPS8513B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
      Open
      主站蜘蛛池模板: 我和漂亮邻居少妇偷晴| 亚洲午夜短片免费精品| 波多野结衣av高清中文字幕| 国产精品无码一区二区三区免费| 国产 | 久你欧洲野花视频欧洲1| 亚洲色成人网站www永久四虎| 五月国产综合视频在线观看| 亚洲中文字幕无码一| 久久久久久精品免费无码无| 九九视频免费在线观看| 最近2019中文字幕大全视频1 | 人成欧美高清狂热视频| 国产亚洲精品黑人粗大精选| 国产性爱精品| 国产日韩在线时看高清视频| JD又大又粗又硬受不了| 人妻无码全彩里番acg视频| 中文字幕人妻系列人妻有码| 国产爆乳无码一区二区麻豆| 亚洲国产中文精品一区二区在线观看 | 娇妻借朋友高H繁交h| 99精产国品一二三产区MBA| 国产精品一区二区三区| 二区中文字幕在线观看| 麻豆精品一区二区视频在线| 粉嫩一区二区三区国产精品| 精品卡通动漫亚洲av第一页| 小污女小欲女导航| 国产水蜜桃无码视频| 国产精品户外野外| 精品一区二区亚洲一区二区血恋| 国产午夜美女福利短视频| 国产欧美在线一区二区三| 日产国产日产www高清视频| 白嫩少妇激情无码| 国产在线观看网址不卡一区| 久久伊人精品综合| 蜜臀人妻精品一区二区免费| 日本中文字幕一区二区三 | 国模在线视频一区二区三区| 日韩精品福利一二三专区|